| PLAN ANTICORRUPCIÓN 2 CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ANTENCIÓN AL CIUDADANO CORTE 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020 | 18/01/2021 |
| INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO SEGUNDO TRIMESTRE -2020 | INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO SEGUNDO TRIMESTRE -2020 | 10/11/2020 |
| SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN | SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020 ALCLADÍA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ | 14/09/2020 |
| INFORME PRIMER SEMESTRE ESTADO SISTEMA CONTROL INTERNO DEL 2020 | De conformidad en el articulo 9 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 156 del decreto 2106 de 2019, control interno presenta informe sobre el estado del sistema de control interno en la Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá,1 de enero al 30 de Junio del 2020 | 29/07/2020 |
| INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2020 | INFORME EN EL GASTO PÚBLICO PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2020 | 28/05/2020 |
| PLANANTICORRUPCORTE1NEROAL30ABRIL2020 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ANTENCIÓN AL CIUDADANO CORTE 01 DE ENERO AL 30 ABRIL DE 2020 | 15 Mayo de 2020 |
| MATRIZPAAC2020 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ANTENCIÓN AL CIUDADANO CORTE 01 DE ENERO AL 30 ABRIL DE 2020 | 15 Mayo de 2020 |
| EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE 2019 PARTE 2 | AUDITORIA DE LOS PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 2019. | 20/04/2020 |
| EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE 2019 PARTE 1 | AUDITORIA DE LOS PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 2019 | 20/04/2020 |
| INFORME EMPALME | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE EMPALME VIGENCIA 2016-2019. | 20/03/2020 |
| Informe Austeridad en el Gasto Publico para publicacion | INFORME AUTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO CUARTO TRIMESTRE 2019 | 18/02/2020 |
| INFORME DE EVALUACIÓN CONTROL INTERNO | INFORME DE EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 2020. | 31/01/2020 |
| EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 31 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | En atención a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, se publica en la pagina web institucional documento denominado EVALUACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE 31 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. | 10 de enero de 2020 |
| INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE AÑO 2019 tri.2019 | La Oficina de Control Interno presenta informe evaluado el periodo comprendidoentre el primero (01) de Julio al 30 de Septiembre de 2019 | 14/11/2019 |
| INFORME PORMENORIZADO CORTE 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 | INFORME CUATRIMESTRAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011. PERIODO DEL 12 DE JULIO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.
| NOVIEMBRE 12 DE 2019 |
| SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 31 DE AGOSTO 2019 | Se realiza la evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de Agosto de 2019 | Septiembre 13 de 2019 |
| INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 | En el presente informe se evaluó el periodo comprendio entre el primero (01) de Abril al 30 de Junio de 2019. | Agosto 05 2019 |
| INFORME CUATRIMESTRAL PORMENORIZADO CORTE 12 DE JULIO | La oficina de Control Interno del Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá, en cumplimiento de sus funciones Se permite presentar el informe cuatrimestral Pormenorizado del Estado del Sistema de Institucional de Control Interno. | JULIO 19 DE 2019 |
| SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN ANTICORRUPCION CORTE 30 ABRIL 2019 | Realizar evaluación y seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de Abril de 2019, | Mayo 15 de 2019 |
| CODIGO DE ETICA DEL AUDITOR INTERNO | LE CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR INTERNO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO ESTABLECIO MEDIANTE ESTE DOCUMENTO PROMOVER UNA CULTURA ETICA | Octubre 09 de 2018 |
| ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA | LA Actividad de la Audotiria Interna de Control Interno de la ALCALDIA MUNICIPAL. ESTA CONCEBIDA COMO UN PROCESO SISTEMÁTICO. | Febrero 28 de 2019 |
| PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2019 | EVALUAR QUE LA GESTIÓN DE LAS SECRETARIAS Y ÁREAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL ESTÉN CONFORMES CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. | Febrero 15 de 2019 |
| RESOLUCION 028 DE 2019 | POR MEDIO DEL CUALSE ADOPTA EL ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA QUE DEFINE EL PROPÓSITO, LA AUTORIDAD Y LA RESPONSABILIDAD DE LA ACTIVIDAD INTERNA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL | Febrero 27 de 2019 |
| RESOLUCION 196 DE 2018 | POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR INTERNO DE LA ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ | Octubre 8 de 2018 |
| INFORME PORMENORIZADO PERIODO 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 12 DE MARZO DE 2019 | La oficina de control interno se permite presentar el informe cuatrimestral pormenorizado del Estado del Sistema Institucional de Control Interno, para su conocimiento y atención | Marzo 22 de 2019 |
| INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO VEIGENCIA 2018 | El presente informe ejecutivo anual, permite a la entidad y organismos de control y vigilancia, establecer un análisis del estado y avance del sistema de Control Interno Institucional de la Entidad, con corte a 31 de Diciembre de 2018 | Marzo 06 de 2019 |
| INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO CUARTO TRIMESTRE 2018 | Efectuar seguimiento y análisis al cumplimiento por parte de la Alcaldía de Municipal de Puerto Boyacá de las políticas de eficiencia y austeridad, disposiciones internas, indicadores y controles que posibilitan la austeridad en el gasto público. | Marzo 06 de 2019 |
| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y MAPA RIESGOS | La Oficina de Control Interno se permite presentar la Evaluación al Mapa de Riesgos del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte 31 de Diciembre de 2018. | 16 de Enero de 2019 |
| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION | La Oficina de Control Interno se permite presentar la Evaluación al Componente de Actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte 31 de Diciembre de 2018. | 16 de Enero de 2019 |
| INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO TERCER TRIMESTRE AÑO 2018 | Efectuar seguimiento y análisis al cumplimiento por parte de la Alcaldía de Municipal de Puerto Boyaca de las políticas de eficiencia y austeridad, disposiciones internas, indicadores y controles que posibilitan la austeridad en el gasto público.
| Noviembre 24 de 2018 |